BLUZA LP CZARNA
As low as
249,90zł
W programie, zyskujesz min:
pkt.
DARMOWA DOSTAWA
Dla zamówień powyżej 200pln!
30DNI NA ZWROT
(nie dotyczy produktów personalizowanych)
NOWOŚCI!
Sprawdź najnowsze produkty w ofercie
| ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Szerokość w klatce | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Długość całkowita | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 |
| Długość rękawa | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| skład: 60 % bawełna, 40% poliester |
Tabela rozmiarów
| Wzrost (cm) | Klatka piersiowa | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|---|
| S | 166-171 | 90-96 | 78-82 | 90-95 |
| M | 172-177 | 96-100 | 82-88 | 95-100 |
| L | 178-183 | 100-104 | 88-92 | 100-104 |
| XL | 184-189 | 104-108 | 92-96 | 104-108 |
| XXL | 190-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 |
| 3XL | 196-201 | 112-118 | 100-106 | 112-118 |
| 4XL | 202-207 | 118-124 | 106-112 | 118-124 |
Jak dobrać rozmiar?
Jeśli wahasz się pomiędzy dwoma rozmiarami, zamów mniejszy rozmiar, aby strój bardziej przylegał, lub większy, by był luźniejszy.
Jeśli wymiary klatki piersiowej i talii wskazują na dwa różne rozmiary, zamów rozmiar odpowiadający wymiarowi klatki piersiowej.
Jak dokonać pomiaru
KLATKA PIERSIOWA: zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.
TALIA: zmierz obwód talii w najwęższym miejscu (zwykle jest to miejsce, gdzie ciało zgina się na boki), trzymając miarkę poziomo.
BIODRA: zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.